Selected:

Kutipan Dana Pembelian Lori…

Short Story

Kami perlukan bantuan dan sumbangan anda, seikhlas hati, dalam usaha kami membeli lori yang mampu menampung beban 1 tan ini yang akan dimanfaatkan untuk projek-projek kebajikan, dakwah, dan lain-lain.

Kutipan Dana Pembelian Lori Kebajikan IPSI HINO 300​

by IPSI Admin

Rated 0 out of 5
  • RM126,420.00

    Funding Goal
  • RM8,353.10

    Funds Raised
  • 0

    Days to go
  • Target Goal

    Campaign End Method
Raised Percent :
6.61%
Minimum amount is RM10 Maximum amount is RM Put a valid number
RM
Penang, Malaysia

IPSI Admin

7 Campaigns | 0 Loved campaigns

See full bio

Campaign Story

Kami perlukan bantuan dan sumbangan anda, seikhlas hati, dalam usaha kami membeli lori yang mampu menampung beban 1 tan ini yang akan dimanfaatkan untuk projek-projek kebajikan, dakwah, dan lain-lain.

Antara kegunaan lori ini nanti adalah termasuk:

– Pengangkutan membawa bekalan makanan asas untuk disumbangkan kepada masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama ke seluruh Malaysia.
– Sebagai gudang bergerak yang sementara bagi menyimpan barang-barang bantuan yang bakal diedarkan (sebelum ini disimpan di perkarangan Masjid Tarik Air yang terdedah kepada hujan dan panas)

Jika anda berminat untuk menjana saham pahala amal jariah, anda boleh salurkan terus ke akaun bank berikut:

MAYBANK
No. Akaun: 557380300023
Nama: Pertubuhan Penyebaran Islam Antarabangsa Pulau Pinang
Reference: Dana Lori

Sila hantar resit sumbangan anda melalui Whatsapp kepada Pn. Sarah Tan (0194759745)

Infaq dan waqaf daripada anda amat dihargai dan kami doakan dengan ucapan Jazakumullahu khairan.

Name Donate Amount Date
Anonymous RM10.00 March 02, 2023
Anonymous RM10.00 February 19, 2023
Anonymous RM10.00 February 10, 2023
Anonymous RM100.00 January 31, 2023
Anonymous RM50.00 December 28, 2022
Anonymous RM10.00 December 22, 2022
Anonymous RM10.00 December 15, 2022
Anonymous RM50.00 December 07, 2022
Anonymous RM10.00 December 01, 2022
Anonymous RM10.00 November 17, 2022
Anonymous RM10.00 November 03, 2022
Anonymous RM10.00 October 13, 2022
Anonymous RM10.00 September 29, 2022
Anonymous RM10.00 September 22, 2022
Anonymous RM10.00 August 25, 2022
Anonymous RM10.00 August 18, 2022
Anonymous RM10.00 August 11, 2022
Anonymous RM10.00 July 14, 2022
Anonymous RM10.00 June 02, 2022
Anonymous RM10.00 June 02, 2022
Anonymous RM10.00 May 19, 2022
Anonymous RM10.00 May 19, 2022
Anonymous RM1,000.00 April 03, 2022
Anonymous RM10.00 March 24, 2022
Anonymous RM200.00 February 28, 2022
Anonymous RM10.00 February 17, 2022
Anonymous RM100.00 February 17, 2022
Anonymous RM5,000.00 January 30, 2022
Anonymous RM10.00 January 27, 2022
Anonymous RM10.00 November 25, 2021
Anonymous RM150.00 November 07, 2021
Anonymous RM10.00 October 14, 2021
Anonymous RM10.00 October 01, 2021
Anonymous RM150.00 September 29, 2021
Anonymous RM10.00 September 24, 2021
Anonymous RM10.10 September 09, 2021
Anonymous RM33.00 August 13, 2021
Anonymous RM200.00 August 05, 2021
Anonymous RM100.00 July 16, 2021
Anonymous RM100.00 July 06, 2021
Anonymous RM30.00 June 12, 2021
Anonymous RM50.00 June 12, 2021
Anonymous RM100.00 June 05, 2021
Anonymous RM10.00 June 04, 2021
Anonymous RM100.00 June 04, 2021
Anonymous RM10.00 June 04, 2021
Anonymous RM100.00 June 03, 2021
Anonymous RM50.00 June 03, 2021
Anonymous RM50.00 June 03, 2021
Anonymous RM200.00 May 30, 2021
Anonymous RM100.00 May 28, 2021
Anonymous RM50.00 May 26, 2021
×
×

Cart